GU Energy Labs energigels er i en praktisk pakke, der er lille nok til at passe i lommen.
Indhold i æsken:
- Energigel med smag af skovbær
- Med koffein (20 mg/pakke).
Anbefalet daglig dosis
Overskrid ikke 7 pakker pr. dag.
Ikke anbefalet til børn og gravide kvinder.
| Næringsindhold | pr. 32 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 418 kJ 100 kcal | 1306 kJ 312 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 23 g 7 g | 72 g 22 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,14 g | 0,44 g |
| Camelia Sinensis ekstrakt | 40 mg | 125 mg |
| Koffein | 20 mg | 63 mg |
| L-leucin | 385 mg | 1203 mg |
| L-valin | 50 mg | 156 mg |
| L-isoleucin | 15 mg | 47 mg |
| Smag | Frugt & bær |





Reviews
There are no reviews yet.