Indeholder 16 g protein pr. bar.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1486 kJ/357 kcal | 830 kJ/199 kcal |
| Fedt | 15 g | 8,3 g |
| heraf mættede | 9,3 g | 5,1 g |
| fedtsyrer | ||
| Kulhydrater | 30 g | 17 g |
| heraf sukkerarter | 4,2 g | 2,3 g |
| heraf polyoler | 24 g | 13 g |
| Kostfibre | 12 g | 6,6 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,56 g | 0,31 g |
Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod sollys.
| Smag | Karamel |

















Reviews
There are no reviews yet.