* *Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning, bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
*Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger, bidrager til vægttab..
| Næringsindhold: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
| Energi (kJ) | 255 | 842 |
| Energi (kcal) | 61 | 201 |
| Fedt (g) | 1,9 | 6,3 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,1 | 3,5 |
| Kulhydrater (g) | 3,7 | 12 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,5 | 12 |
| Kostfibre (g) | 2,3 | 7,7 |
| Protein (g) | 6,1 | 20 |
| Salt (g) | 0,21 | 0,68 |
| Vitaminer: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
| Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30% RI) |
| Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30% RI) |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 4,0 (33% RI) |
| Vitamin K (µg) | 6,8 | 23 (30% RI) |
| Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (30% RI) |
| Thiamin (mg) | 0,11 | 0,36 (33% RI) |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,70 (50% RI) |
| Niacin (mg) | 1,5 | 5,0 (31% RI) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (33% RI) |
| Folinsyre (ug) | 24 | 78 (39% RI) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,39 | 1,3 (51% RI) |
| Biotin (µg) | 6,7 | 22 (45% RI) |
| Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,5 (42% RI) |
| Mineraler: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
| Kalium (mg) | 152 | 500 (25% RI) |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 145 | 478 (60% RI) |
| Phosphor (mg) | 158 | 521 |
| Magnesium (mg) | 34 | 113 (30% RI) |
| Jern (mg) | 1,3 | 4,4 (32% RI) |
| Zink (mg) | 1,2 | 4,1 (41% RI) |
| Kobber (mg) | 0,15 | 0,51 (51% RI) |
| Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 (30% RI) |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 5,0 | 17 |
| Chrom (ug) | – | – |
| Selen (µg) | 5,0 | 17 (30% RI) |
| Jod (ug) | 17 | 56 (37% RI) |
| Natrium (mg) | 82 | 272 |
| Linolsyre (g) | 0,30 | 1,0 |
| Linolensyre (g) | – | – |
RI = referenceindtag
| Smag | Chokolade |






Reviews
There are no reviews yet.