Du får et højt protein- og fiberindhold kombineret med alle vitaminer og mineraler samt den essentielle linolsyre i ét måltid. Alt dét for ca. 200 kcal – nemt og bekvemt.
Med en mild karamelsmag der har en blød, cremet og helt uimodståelig kerne, til dig der ganske enkelt elsker karamel.
Hvis brugt som måltidserstatning to gange om dagen, kombineret med en energireduceret kost, kan One Meal Bar Caramel bidrage til vægttab. Indeholder sødestof. Overdreven indtagelse kan virke afførende.
Det er vigtigt at opretholde en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.407 kJ 336 kcal | 844 kJ 202 kcal |
| Fedt -heraf mættede fedtsyrer | 10 g 3,9 g | 6,3 g 2,3 g |
| Kulhydrat – heraf sukkerarter | 26 g 5,0 g | 15 g 3,0 g |
| Kostfibre | 12 g | 7,5 g |
| Protein | 34 g | 20 g |
| Salt | 0,86 g | 0,52 g |
| Linolsyre | 2,5 g | 1,5 g |
| Kollagen | 5.000 mg | 3.000 mg |
| Næringsindhold | pr. 100 g | % af RI* | pr. 60 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 400 | 50 | 240 |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 50 | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 6,2 | 51 | 3,7 |
| Vitamin K (µg) | 38 | 50 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 50 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,55 | 50 | 0,33 |
| Riboflavin (mg) | 0,80 | 57 | 0,48 |
| Niacin (mg) | 8,0 | 50 | 4,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,70 | 50 | 0,42 |
| Folinsyre (µg) | 100 | 50 | 60,0 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,3 | 50 | 0,75 |
| Biotin (µg) | 25 | 50 | 15 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 50 | 1,8 |
| Kalium (mg) | 833 | 42 | 500 |
| Chlorid (mg) | 400 | 50 | 240 |
| Calcium (mg) | 428 | 54 | 257 |
| Phosphor (mg) | 360 | 51 | 216 |
| Magnesium (mg) | 188 | 50 | 113 |
| Jern (mg) | 7,0 | 50 | 4,2 |
| Zink (mg) | 5,0 | 51 | 3,0 |
| Kobber (mg) | 0,5 | 50 | 0,30 |
| Mangan (mg) | 1,0 | 50 | 0,60 |
| Selen (µg) | 28 | 50 | 17 |
| Jod (µg) | 75,8 | 51 | 45,5 |
| Natrium (mg) | 339 | – | 203 |
*RI = referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
| Smag | Karamel |













Reviews
There are no reviews yet.