Du får et højt protein- og fiberindhold kombineret med vitaminer og mineraler samt linolsyre i ét måltid. Alt dét for ca. 200 kcal – nemt og bekvemt. Helt unikt giver denne bar dig en kombination af plantebaseret sojaprotein og mælkeprotein sammen med en sprød konsistens puffede sojacrisps og en kraftig smag af chokolade brownie – intet andet end forførende. Indeholder sukker og sødestof.
Hvis brugt som måltidserstatning to gange om dagen, kombineret med en energireduceret kost, kan One Meal Bar Brownie Crunch bidrage til vægttab*.
* Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Med Nupo One Meal, har vi gjort det nemt for dig, at snuppe et velsmagende måltid. Vores One Meal Shakes, -Barer og -Pandekager er ideelle til travle dage, til træning og til at holde dit kalorieindtag under kontrol. Når vi har travlt, ender det nemlig ofte med at de hurtige, usunde alternativer virker mere tiltalende.
| Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. portion 60 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.529 | 917 |
| Energi (kcal) | 365 | 219 |
| Fedt (g) | 12 | 7,2 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 5,5 | 3,3 |
| Kulhydrater (g) | 37 | 22 |
| – heraf sukkerarter (g) | 13 | 7,6 |
| Kostfibre (g) | 9,7 | 5,8 |
| Protein (g) | 25 | 15 |
| Salt (g) | 0,73 | 0,43 |
| Vitamin A (μg) | 400 (50% RI) | 240 |
| Vitamin D (μg) | 2,5 (50% RI) | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 6,0 (50% RI) | 3,6 |
| Vitamin K (μg) | 38 (50% RI) | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 (50% RI) | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,55 (50% RI) | 0,33 |
| Riboflavin (mg) | 0,7 (50% RI) | 0,42 |
| Niacin (mg) | 8,0 (50% RI) | 4,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,7 (50% RI) | 0,42 |
| Folinsyre (µg) | 100 (50% RI) | 60 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,25 (50% RI) | 0,75 |
| Biotin (μg) | 25 (50% RI) | 15 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 (50% RI) | 1,8 |
| Kalium (mg) | 833 (42% RI) | 500 |
| Kalcium (mg) | 400 (50% RI) | 240 |
| Phosphor (mg) | 554 (79% RI) | 332 |
| Magnesium (mg) | 188 (50% RI) | 112 |
| Jern (mg) | 13 ((91% RI) | 7,7 |
| Zink (mg) | 5,9 (59% RI) | 3,5 |
| Kobber (mg) | 0,81 (81% RI) | 0,48 |
| Mangan (mg) | 1,22 (61% RI) | 0,73 |
| Selen (µg) | 28 (50% RI) | 17 |
| Jod (µg) | 75 (50% RI) | 45 |
| Natrium (mg) | 291 | 174 |
| Linolsyre (g) | 2,8 | 1,7 |
RI = referenceindtag)













Reviews
There are no reviews yet.