Udskifter du hele din dagskost med 6 portioner Nupo Diet, får du maksimalt 800 kcal om dagen. Nupo Diet sikrer dig de helt rette mængder af alle essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som din krop behøver for at bringe dig sikkert over målstregen.
Nupo Diet indeholder også psyllium husk loppefrøskaller. Indeholder 12 portioner.
Indeholder sødestof.
*VLCD står for Very Low Calorie Diet
Med Nupo Diet Shake, får du…
- … en simpel løsning til dig, som gerne vil være i stand til at kunne fokusere på andet end din kur.
- … en overskuelig kur, hvor du kun skal indtage 6 shakes pr. dag, som dækker dit daglige næringsbehov.
- … max 800 kcal pr. dag, når alle 6 shakes er indtaget.
- … alle de proteiner, vitaminer, mineraler og yderligere næringsstoffer, som du har brug.
- … en veldokumenteret slankekur, som du kan bruge i op til 3 uger.
For dig, der vil…
- … kickstarte din nye livsstil med Nupo Diet som er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost.
- … have en nem løsning, uden at gå på kompromis med smag og næringsindhold.
- … have en løsning, hvor du frit kan sammensætte smagsvarianter, uden at nedsætte kvaliteten af din kur.
Yderligere information
- Husk altid på at drikke rigeligt væske under en diæt. Gerne 2-3 liter vand om dagen.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner Nupo Diet.
- Bør ikke anvendes af gravide, ammende kvinder, børn, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale
| Næringsindhold: | pr. port. 32 g | pr. dag (6 port.) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 | 3024 |
| Energi (kcal) | 120 | 723 |
| Fedt (g) | 3,7 | 22 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 | 3,9 |
| Kulhydrater (g) | 7,9 | 47 |
| heraf sukkerarter (g) | 3,2 | 19 |
| Kostfibre (g) | 3,1 | 19 |
| Protein (g) | 13 | 75 |
| Salt (g) | 0,65 | 3,9 |
| Vitamin A (µg) | 121 | 725 |
| Vitamin D (µg) | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,9 | 12 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
| Thiamin (mg) | 0,15 | 0,92 |
| Riboflavin (mg) | 0,34 | 2 |
| Niacin (mg) | 3 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
| Folinsyre (µg) | 59,3 | 356 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,73 | 4,4 |
| Biotin (µg) | 8,5 | 51 |
| Pantotensyre (mg) | 1 | 6,3 |
| Kalium (mg) | 523 | 3140 |
| Chlorid (mg) | 297 | 1780 |
| Kalcium (mg) | 170 | 1020 |
| Phosphor (mg) | 246 | 1480 |
| Magnesium (mg) | 26,7 | 160 |
| Jern (mg) | 2,7 | 16 |
| Zink (mg) | 1,8 | 11 |
| Kobber (mg) | 0,19 | 1,1 |
| Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
| Selen (µg) | 13 | 76 |
| Molybdæn (µg) | 12 | 69 |
| Jod (µg) | 33 | 198 |
| Natrium (mg) | 260 | 1600 |
| Linolsyre (g) | 1,8 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0,3 | 1,6 |
| Kolin (g) | 67 | 400 |









Reviews
There are no reviews yet.