Indeholder også B1-, B2-, og B6-vitamin, som alle bidrager til et normalt energistofskifte, samt C-vitamin som bidrager til immunforsvarets normale funktion og hjælper med at reducere træthed og udmattelse.
Mælkesyrebakterierne i DUOLAC MIKROBIOM 12 er beskyttet af Duolacs patenterede dobbelt coating teknologi, som sikrer, at op til 100 gange flere bakterier når frem til tarmsystemet sammenlignet med ubeskyttede bakterier. Fruktooligosakkarider (FOS) indgår også i produktet.
Specifikationer
- • 20 mia. mælkesyrebakterier fra 12 forskellige stammer pr. kapsel.
• Indeholder B1-, B2- og B6-vitamin, som bidrager til et normalt energistofskifte.
• C-vitamin bidrager til immunforsvarets normale funktion og mindsker træthed.
• 100 gange højere overlevelse af bakterier takket være Duolacs dobbelt coating teknologi
• Laktosefri, glutenfri
• Halal- og Kosher-certificeret
• Vegetarisk
• Kapslen kan åbnes og drysses ud på kold eller lunken mad, hvis det ønskes.
Anbefalet daglig dosis, til hele familien, fra 3 år: 1-2 kapsler.
Tag ikke en større dosis end den anbefalede daglige dosis. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost. Produktet bør opbevares uden for børns rækkevidde.
| Indhold pr. daglig dosis Stammenavn | 1 kapsel | 2 kapsler |
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Pediococcus pentosaceus CBT SL4 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Lactiplantibacillus plantarum CBT LP3 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Lacticaseibacillus casei CBT LC5 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Lacticaseibacillus paracasei CBT LPC5 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium breve CBT BR3 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium bifidum CBT BF3 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Bifidobacterium infantis CBT BT1 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| I alt levende bakterier | 20,0 mia | 40,0 mia |
| Indhold pr. daglig dosis | 1 kaps. | % af RI* | 2 kaps. | % af RI* |
|---|---|---|---|---|
| B-1 vitamin (Thiamin hydrochlorid) | 1,1 mg | 100% | 2,2 mg | 200% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| B6-vitamin (Pyridoxin hydrochlorid) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| C-vitamin | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% |
*RI = referenceindtag
| Form | Kapsel |














Reviews
There are no reviews yet.