Terranova Living Multivitamin SPORT , er en multivitamin, der indeholder forskellige vitaminer, mineraler, og andre næringsstoffer.
Living Multivitamin SPORT indeholder bl.a. vitamin B12, B-vitaminer, jern, magnesium, E-vitamin og krom.
Desuden indeholder det bl.a. ubiquinon, alfa-liponsyre og astaxanthin, rødbedejuice, russisk rod og reishi. 100% vegansk.
Dosering
Anbefalet daglig dosis, voksne: 1 kapsel.
| Indhold pr. dagsdosis (1 kapsel) | Mængde pr. dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| MAGNIFOOD COMPLEX | 245 mg | – |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 67 mg | – |
| Rødbedejuice og -blad (frisk, frysetørret) (Beta vulgaris) | 50 mg | – |
| Stabiliseret Risklid | 33 mg | – |
| Russisk rod (eleutherococcus senticosus) | 33 mg | – |
| Reishi (frisk, frysetørret) (Ganoderma lucidum) | 17 mg | – |
| Cordyceps (frisk frysetørret) (cordyseps sinensis) | 17 mg | – |
| Aroniabær (friske frysetørrede) (aronia melannocarpa | 17 mg | – |
| Ingefærrod (frisk, frysetørret) (zingiber officinale) | 8 mg | – |
| Cayenne frugt (frisk frysetørret) (capsicum annuum) | 3 mg | – |
| Kapselskal (hydroxypropyl- methylcellulose) | 118 mg | – |
| Vitamin C (Ca, Mg, Zn ascorbat) | 33 mg | 42% |
| E-vitamin (d-alfa tocoferolsuccinat) | 34 mg | 281% |
| Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 7 mg | 477% |
| Vitamin B5 (calciumpantothenat) | 8 mg | 139% |
| Vitamin B1 (thiamin mononitrat) | 8 mg | 758% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 8 mg | 596% |
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 8 mg | 53% |
| Inositol | 7 mg | – |
| Cholin (bitartrat) | 3 mg | – |
| Citrusbioflavonoider | 3 mg | – |
| Zink (askorbat) | 3 mg | 34% |
| Coenzyme Q10 (ubiquinon) | 3 mg | – |
| Alfa Liponsyre | 3 mg | – |
| Naturlig betakaroten | 1 mg | |
| Mangan (bisglycinat) | 0,5 mg | 25% |
| Bor (natriumborat) | 0,167 mg | – |
| Lycopen (tomat prep) | 0,3 mg | – |
| A-vitamin (retinylpalmitat) | 250 µg | 32% |
| Folat (kalcium-L-methylfolat) | 67 µg | 34% |
| Jod (kaliumiodid) | 50 µg | 34% |
| D-Biotin | 33 µg | 67% |
| Astaxanthin | 33 µg | |
| Krom (picolinate) | 25 µg | 63% |
| Selen (selenomethionin) | 17 µg | 31% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 25 µg | 1000% |
| D3-vitamin (kolekalciferol af lav)) | 2 µg | 34% |
*RI = referenceindtag, **- = RI ikke fastsat
| Form | Kapsel |









Reviews
There are no reviews yet.