Med bl.a. jern, jod og vitamin C, D og B-vitaminer.
Daglig dosering
Børn fra 3 år: 1 tyggetablet pr dag. Dagsdosis bør ikke overskrides.
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C, natriumaskorbat | 60 mg | 75% |
| Naturlig Vitamin E (d-alpha) | 12 mg | 100% |
| Niacin B3 (nikotinamide) | 10 mg | 63% |
| Pantoten syre (d-pantothenat) | 5 mg | 83% |
| Jern (ferrous fumerat) | 2,5 mg | 18% |
| Soja Lecithin pulver | 2 mg | – |
| Zink (oxid) | 1,5 mg | 15% |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1 mg | 71% |
| Cholin | 500 ug | – |
| Naturlig Betakaroten | 1,2 mg | – |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,85 mg | 61% |
| Mangan (sulphat) | 0,25 mg | 12,5% |
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) | 0,75 mg | 68% |
| Inositol | 500 ug | – |
| Hyben pulver ekstrakt (4:1) | 500 µg | – |
| Frugt- og grøntsagspulver (gulerod, jordbær, broccoli, æble, abrikos, rødbede) | 7 mg | – |
| Citrus bioflavenoider | 625 µg | – |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | 150 µg | 19% |
| Folinsyre (pterolymono- glutaminsyre) | 100 µg | 50% |
| D-biotin | 50 µg | 100% |
| Jod (kalium jodid) | 22,5 ug | 15% |
| Krom (picolinat) | 5 µg | 12,5% |
| Mangan (sulphat) | 0,25 mg | 12,5% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 3 µg | 120% |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 2,5 µg | 50% |
*RI = referenceindtag
| Form | Tyggetablet |
| Smag | Frugt & bær |










Reviews
There are no reviews yet.