- … en simpel løsning til dig, som gerne vil være i stand til at kunne fokusere på andet end din kur.
- … en overskuelig kur, hvor du kun skal indtage 6 shakes pr. dag, som dækker dit daglige næringsbehov.
- … max 800 kcal pr. dag, når alle 6 shakes er indtaget.
- … alle de proteiner, vitaminer, mineraler og yderligere næringsstoffer, som du har brug.
- … en veldokumenteret slankekur, som du kan bruge i op til 3 uger.
FOR DIG, DER VIL…
- … kickstarte din nye livsstil med Nupo Diet som er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost.
- … have en nem løsning, uden at gå på kompromis med smag og næringsindhold.
- … have en løsning, hvor du frit kan sammensætte smagsvarianter, uden at nedsætte kvaliteten af din kur.
YDERLIGERE INFORMATION
- Husk altid på at drikke rigeligt væske under en diæt. Gerne 2-3 liter vand om dagen.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner Nupo Diet.
- Er kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
- Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale
- Bør ikke anvendes af gravide, ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale .
| Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
| Energi (kJ) | 505 | 3038 |
| Energi (kcal) | 121 | 724 |
| Fedt (g) | 3.8 | 23 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.8 |
| Kulhydrater (g) | 7.9 | 48 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 20 |
| Kostfibre (g) | 2.8 | 17 |
| Protein (g) | 13 | 75 |
| Salt (g) | 0.78 | 4.7 |
| Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
| Vitamin A (µg) | 121 | 725 |
| Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.9 | 12 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
| Thiamin (mg) | 0.15 | 0.92 |
| Riboflavin (mg) | 0.34 | 2.0 |
| Niacin (mg) | 3.0 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
| Folinsyre (ug) | 59.3 | 356 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.73 | 4.4 |
| Biotin (µg) | 8.5 | 51 |
| Pantotensyre (mg) | 1.0 | 6.3 |
| Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
| Kalium (mg) | 522 | 3130 |
| Chlorid (mg) | 376 | 2260 |
| Kalcium (mg) | 158 | 947 |
| Phosphor (mg) | 240 | 1440 |
| Magnesium (mg) | 26.7 | 160 |
| Jern (mg) | 2.7 | 16 |
| Zink (mg) | 1.8 | 11 |
| Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
| Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
| Selen (ug) | 13 | 76 |
| Molybdæn (ug) | 12 | 69 |
| Jod (ug) | 33.0 | 198 |
| Natrium (mg) | 310 | 1900 |
| Linolsyre (g) | 1.9 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
| Cholin | 67 | 400 |
| Smag | Frugt & bær |









Reviews
There are no reviews yet.