- Drik alle 6 portioner om dagen og læn dig tilbage – Nupo Diet giver tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer, der er nødvendige for at dække det daglige behov, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Indeholder 12 portioner – akkurat nok til to hele dages erstatning af din fulde dagskost.*VLCD står for Very Low Calorie DietMED NUPO DIET SHAKE, FÅR DU…
- … en simpel løsning til dig, som gerne vil være i stand til at kunne fokusere på andet end din kur.
- … en overskuelig kur, hvor du kun skal indtage 6 shakes pr. dag, som dækker dit daglige næringsbehov.
- … max 800 kcal pr. dag, når alle 6 shakes er indtaget.
- … alle de proteiner, vitaminer, mineraler og yderligere næringsstoffer, som du har brug.
- … en veldokumenteret slankekur, som du kan bruge i op til 8 uger.
- … kickstarte din nye livsstil med et hurtigt, sikkert og effektivt vægttab.
- … have en nem løsning, uden at gå på kompromis med smag og næringsindhold.
- … have en løsning, hvor du frit kan sammensætte smagsvarianter, uden at nedsætte kvaliteten af din kur.
- Husk altid på at drikke rigeligt væske under en diæt. Gerne 2-3 liter vand om dagen.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner Nupo Diet.
- Er kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
- Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, uden rådgivning fra sundhedspersonale
FOR DIG, DER VIL…
YDERLIGERE INFORMATION
| Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
| Energi (kJ) | 512 | 3070 |
| Energi (kcal) | 122 | 734 |
| Fedt (g) | 4.2 | 25 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.0 | 5.9 |
| Kulhydrater (g) | 6.9 | 41 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2.8 | 17 |
| Kostfibre (g) | 3.0 | 18 |
| Protein (g) | 13 | 76 |
| Salt (g) | 0.71 | 4.3 |
| Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
| Vitamin A (µg) | 122 | 729 |
| Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 2.1 | 12 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
| Thiamin (mg) | 0.16 | 0.93 |
| Riboflavin (mg) | 0.35 | 2.1 |
| Niacin (mg) | 3.1 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
| Folinsyre (µg) | 58.9 | 353 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.70 | 4.2 |
| Biotin (µg) | 8.3 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 1.1 | 6.7 |
| Mineraler: | pr. port. 32 g | pr dagsration (6 port.) 192 g |
| Kalium (mg) | 519 | 3120 |
| Chlorid (mg) | 293 | 1760 |
| Kalcium (mg) | 166 | 997 |
| Phosphor (mg) | 266 | 1600 |
| Magnesium (mg) | 41.3 | 248 |
| Jern (mg) | 4.3 | 26 |
| Zink (mg) | 2.2 | 13 |
| Kobber (mg) | 0.39 | 2.3 |
| Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
| Selen (µg) | 13 | 75 |
| Molybdæn (µg) | 12 | 69 |
| Jod (µg) | 31.8 | 191 |
| Natrium (mg) | 280 | 1700 |
| Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
| Cholin (mg) | 67 | 400 |
| Smag | Chokolade |






Reviews
There are no reviews yet.