Nyd smagen af en klassisk Chai Latte med en blanding af aromatiske krydderier som kanel og kardemomme – rig og forkælende, denne klassiske Chai Latte byder på en harmonisk blanding af smagsnuancer, der vil appellere til dem der gerne vil nyde en Chai Latte uden alle kalorierne.
- Nemt, sikkert og effektivt.
- 120 kcal pr. portion.
- Klinisk dokumenteret diæt med meget lavt kalorieindhold (VLCD)*.
- Vælg mellem alle vores Diet smagsvarianter for en varieret og smagfuld oplevelse.
Nupo Diet er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost og indeholder max. 800 kcal pr. dagsration.
*VLCD = very low calorie diet (diet med meget lavt kalorieindhold)
- Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
- Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner om dagen.
- Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov.
- Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Brugsanvisning
Tilsæt 300 ml koldt vand og 1 brev Nupo i en shaker.
Ryst grundigt og hæld op i et krus. Opvarm i ca. 1 min. i en mikrobølgeovn. Nyd alle 6 portioner om dagen.
Det er vigtigt at følge brugsanvisningen.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. port. 32 g | pr. dagsration (6 port. 192 g) |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1576 | 504 | 3026 |
| Energi (kcal) | 376 | 120 | 723 |
| Fedt (g) | 12 | 3.8 | 23 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 3,9 | 1,3 | 7,5 |
| Kulhydrater (g) | 21 | 6,8 | 41 |
| heraf sukkerarter (g) | 7,2 | 2,3 | 14 |
| Kostfibre (g) | 13 | 4,2 | 25 |
| Protein (g) | 39 | 13 | 75 |
| Salt (g) | 2,3 | 0,73 | 4,4 |
| Vitamin A (µg) | 409 | 131 | 768 |
| Vitamin D (µg) | 5,3 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 5,4 | 1.7 | 10 |
| Vitamin K (µg) | 37 | 12 | 71 |
| Vitamin C (mg) | 58 | 19 | 110 |
| Thiamin (mg) | 0,52 | 0,17 | 1 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,33 | 2 |
| Niacin (mg) | 9,8 | 3,1 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,94 | 0,3 | 1,8 |
| Folinsyre (µg) | 105 | 33,6 | 201 |
| Vitamin B12 (µg) | 2,7 | 0,87 | 5,2 |
| Biotin (µg) | 21 | 6,8 | 41 |
| Pantotensyre (mg) | 2,7 | 0,85 | 5.1 |
| Kalium (mg) | 1650 | 529 | 3180 |
| Chlorid (mg) | 1720 | 552 | 3310 |
| Kalcium (mg) | 158 | 158 | 950 |
| Phosphor (mg) | 613 | 196 | 1180 |
| Magnesium (mg) | 182 | 58,3 | 350 |
| Jern (mg) | 9,6 | 3,1 | 18 |
| Zink (mg) | 5,0 | 1,6 | 9,6 |
| Kobber (mg) | 0,59 | 0,19 | 1,1 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,51 | 3,1 |
| Selen (µg) | 38 | 12 | 73 |
| Molybdæn (µg) | 35 | 11 | 67 |
| Jod (µg) | 80,3 | 25,7 | 154 |
| Natrium (mg) | 940 | 300 | 1800 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 0,8 | 4,9 |
| Linolensyre (g) | 0,7 | 0,2 | 1,3 |
| Cholin (mg) | 209 | 67 | 401 |
| Form | Pulver |
| Smag | Kanel |








Reviews
There are no reviews yet.